
代表业绩
2014年至今,滨水检测承接各类环保监测,项目验收,场地调研,委托检测项目超500项,客户包括政府、环境服务提供商、排污企业以及居民。
业务联系:0451-84098294
代表业绩
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 庆安污泥及固体废弃物处理处置中心 | 项目竣工验收 | 污水、污泥、环境空气及废气、噪声 |
2 | 明水康盈医院 | 项目竣工验收 | 污水、环境空气及废气、噪声 |
3 | 黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司 | 项目竣工验收 | 污水、环境空气及废气、噪声 |
4 | 黑龙江省鑫玛热电集团木兰有限公司 | 项目竣工验收 | 污水、环境空气及废气、噪声 |
5 | 黑龙江省华南城 | 项目竣工验收 | 污水、环境空气及废气、噪声 |
6 | 建三江垃圾填埋场 | 环评监测 | 污水及地下水、土壤、环境空气及废气、噪声 |
7 | 黑龙江省肿瘤医院 | 环评监测 | 污水及地下水、土壤、环境空气及废气、噪声 |
8 | 黑龙江省柳河农场 | 环评监测 | 污水及地下水、环境空气及废气、噪声 |
9 | 黑龙江省海伦农场 | 环评监测 | 污水及地下水、环境空气及废气、噪声 |
10 | 朗乡林业局朗乡医院 | 环评监测 | 污水及地下水、环境空气及废气、噪声 |
11 | 黑龙江省庆安县污水处理厂 | 自动监测设备比对监测 | 水质、烟气自动监测设备 |
12 | 黑龙江省鑫玛热电集团宾县有限公司 | 自动监测设备比对监测 | 水质、烟气自动监测设备 |
13 | 黑龙江省鑫玛热电集团达连河有限公司 | 自动监测设备比对监测 | 水质、烟气自动监测设备 |
14 | 黑龙江省大唐热电有限公司 | 自动监测设备比对监测 | 水质、烟气自动监测设备 |
15 | 黑龙江省通河县污水处理厂 | 自动监测设备比对监测 | 水质自动监测设备 |
16 | 黑龙江省方正县污水处理厂 | 自动监测设备比对监测 | 水质自动监测设备 |
17 | 黑龙江省肇东市垃圾填埋场 | 场地调查委托 | 地下水、土壤 |
18 | 黑龙江省宁安市宁安镇污染场 | 场地调查委托 | 地下水、土壤 |
19 | 黑龙江省同江市城东、城西垃圾填埋场 | 场地调查委托 | 地下水、土壤 |
20 | 黑龙江省齐齐哈尔雄鹰猎弹公司 | 室内检测 | 室内甲醛、苯、甲苯、二甲苯等 |
21 | 黑龙江省哈尔滨艺馨童画 | 室内检测 | 室内甲醛、苯、甲苯、二甲苯等 |
22 | 报答雅苑别墅群 | 室内检测 | 室内甲醛、苯、甲苯、二甲苯等 |
23 | 哈尔滨市南岗区、道里区、道外区等小区 | 室内检测 | 室内甲醛、苯、甲苯、二甲苯等 |
24 | 哈尔滨市粪便无害化处理厂 | 委托检测 | 污水、沼液、污泥、废气 |
25 | 哈尔滨程家岗生活垃圾处理厂 | 委托检测 | 渗滤液及地下水、环境空气及废气 |

规范检测从此开始
今天就联系我们,我们会为您的项目做免费的技术方案和评估。
0451 - 84098294

公正·科学·准确·规范
我们提供准确的检测结果,合理的检测价格,以及最快24小时的检测速度